Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Dijon, Reims, Besançon, Nevers
Allotissements DAB+ N1_4, N2_2 et N2_1 (partiellement)
Multiplex métropolitain M1 - N1_4, Canal 9D - 208.064 MHz, début : 12/10/2021 (Phase 1)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry, TDF, 54 route d'Etrépilly, Château-Thierry (02), (Ph.2, 30/11/23) | 2.3 | 211 | 63 | Plus d'info |
Arnay-le-Duc, towerCast, Forêt Tarbet, Painblanc (21), (Ph.1) | 2.6 | 550 | 52 | Plus d'info |
Beaune, TDF, Les Mondes Rondes, Beaune (21), (Ph.1) | 4.0 | 352 | 42 | Plus d'info |
Dijon, towerCast, Le Plain de la Montagne, Chenôve (21), (Ph.1) | 5.0 | 375 | 29 | Plus d'info |
Époisses, towerCast, Aire de repos d'Époisses, Époisses (21), (Ph.1) | 1.7 | 282 | 32 | Plus d'info |
Fleurey-sur-Ouche, towerCast, lieudit Roche Aigüe, Ancey (21), (Ph.1) | 2.6 | 602 | 21 | Plus d'info |
Thorey-sous-Charny, towerCast, Entrée de service PK 251, Thorey-sous-Charny (21), (Ph.1) | 1.7 | 350 | 45 | Plus d'info |
Besançon, TDF, Fort de Montfaucon, Montfaucon (25), (Ph.2, 15/11/23) | 5.0 | 605 | 56 | Plus d'info |
Besançon, towerCast, Le haut du Lomont, Vyt-lès-Belvoir (25), (Ph.2, 14/12/23) | 8.0 | 842 | 126 | Plus d'info |
Dole, towerCast, lieudit Mont Roland, Monnières (39), (Ph.2, 14/12/23) | 2.6 | 333 | 35 | Plus d'info |
Châlons-en-Champagne, TDF, Côte Mahout, Châlons-en-Champagne (51), (Ph.2, 04/2024) | 5.0 | 148 | 52 | Plus d'info |
Reims, TDF, La Vigie Berru, Berru (51), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 264 | 74 | Plus d'info |
Reims, TDF, Moulin de la Houssex, Reims (51), (Ph.2*) | 2.0 | 137 | 44 | Plus d'info |
Sainte-Gemme, towerCast, Les Terres d'Heurtebise, Sainte-Gemme (51), (Ph.2, 30/11/23) | 0.4 | 219 | 48 | Plus d'info |
Sainte-Menehould, towerCast, Château d'eau, La Grange aux Bois, Sainte-Menehould (51) (Ph2, 29/02) | 2.6 | 218 | 26 | Plus d'info |
Tilloy-et-Bellay, towerCast, Nacelle, Tilloy-et-Bellay (51), (Ph.2, 04/2024) | 3.3 | 190 | 43 | Plus d'info |
Chalon-sur-Saône, towerCast, Le Temple, Bissey-sous-Cruchaud (71) (Ph.1) | 6.5 | 469 | 27 | Plus d'info |
Avallon, towerCast, Les Petits Chaumes, Annay-la-Côte (89) (Ph.1) | 5.0 | 324 | 20 | Plus d'info |
Auxerre, TDF, Thureau Saint-Denis, Bleigny-le-Carreau (89), (Ph.1) | 7.0 | 291 | 101 | Plus d'info |
* Pas en service
Multiplex métropolitain M2 - N2_2, Canal 9C - 206.352 MHz, début : 12/10/2021 (Phase 1) et M2 - N2_1, Canal 8C - 199.360 MHz, début : 19/12/2023 (Phase 2)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC

Canal 9C, N2_2 :
Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry, TDF, 54 route d'Etrépilly, Château-Thierry (02) (Ph.2, 30/11/23) | 2.3 | 211 | 63 | Plus d'info |
Arnay-le-Duc, towerCast, Forêt Tarbet, Painblanc (21), (Ph.1) | 2.6 | 550 | 52 | Plus d'info |
Beaune, TDF, Les Mondes Rondes, Beaune (21), (Ph.1) | 4.0 | 352 | 42 | Plus d'info |
Dijon, towerCast, Le Plain de la Montagne, Chenôve (21), Dijon, (Ph.1) | 5.0 | 375 | 29 | Plus d'info |
Époisses, towerCast, Aire de repos d'Époisses, Époisses (21), (Ph.1) | 1.7 | 282 | 32 | Plus d'info |
Fleurey-sur-Ouche, towerCast, lieudit Roche Aigüe, Ancey (21), (Ph.1) | 2.6 | 602 | 21 | Plus d'info |
Selongey, towerCast, A31 - accès de service, RD 27, Selongey (21), (Ph.2, 07/2024) | 1.7 | 461 | 42 | Plus d'info |
Thorey-sous-Charny, towerCast, Entrée de service PK 251, Thorey-sous-Charny (21) (Ph.1) | 1.7 | 350 | 45 | Plus d'info |
Besançon, TDF, Fort de Montfaucon, Montfaucon (25), (Ph.2, 15/11/23) | 5.0 | 605 | 56 | Plus d'info |
Besançon, TDF, le Lomont, Vellerot-lès-Belvoir (25), (Ph.2, 14/12/23) | 3.0 | 838 | 80 | Plus d'info |
Montbéliard, TDF, Fort Lachaux, Grand-Charmont (25), (Ph.2, 14/12/23) | 1.2 | 400 | 45 | Plus d'info |
Dole, towerCast, lieudit Mont Roland, Monnières (39), (Ph.2, 14/12/23) | 2.6 | 333 | 35 | Plus d'info |
Châlons-en-Champagne, towerCast, 4 allée Charles-Baudelaire, Saint-Memmie (51), (Ph.2, 03/2024) | 1.7 | 93 | 56 | Plus d'info |
Reims, TDF, La Vigie Berru, Berru (51), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 264 | 74 | Plus d'info |
Reims, TDF, Moulin de la Houssex, Reims (51), (Ph.2, 30/11/23) | 2.0 | 137 | 44 | Plus d'info |
Sainte-Gemme, towerCast, Les Terres d'Heurtebise, Sainte-Gemme (51), (Ph.2, 30/11/23) | 0.4 | 219 | 48 | Plus d'info |
Tilloy-et-Bellay, towerCast, Nacelle, Tilloy-et-Bellay (51), (Ph.2, 04/2024) | 3.3 | 190 | 43 | Plus d'info |
Langres, towerCast, La belle chapelle, rte. de Noidant Châtenoy, Saints-Geosmes (52), (Ph.2, 29/02/24) | 4.0 | 466 | 28 | Plus d'info |
Merrey, towerCast, A31 - Peage de Rolampont, La Côte-Saint-Pierre, Merrey (52), (Ph.2) | 3.5 | 369 | 45 | Plus d'info |
Chalon-sur-Saône, towerCast, Le Temple, Bissey-sous-Cruchaud (71) (Ph.1) | 6.5 | 469 | 27 | Plus d'info |
Tournus, TDF, L'Ormeteau, Tournus (71) (Ph.1) | 1.2 | 310 | 29 | Plus d'info |
Avallon, towerCast, Les Petits Chaumes, Annay-la-Côte (89) (Ph.1) | 2.6 | 324 | 20 | Plus d'info |
Auxerre, Bleigny-le-Carreau, TDF, Thureau Saint-Denis, Bleigny-le-Carreau (89), (Ph.1) | 7.0 | 291 | 101 | Plus d'info |
Canal 8C, N2_1 :
Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.