Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Lille, Arras, Amiens
Allotissements DAB+ N1_3 et N2_1 (partiellement)
Multiplex métropolitain M1 - N1_3, Canal 8B - 197.648 MHz, début 30/11/2023 (Phase 2)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin, towerCast, Château d'eau, rue du docteur Cordier, Saint-Quentin (Ph.2, 14/11/23) | 3.3 | 115 | 29 | Plus d'info |
Cambrai, towerCast, château d'eau Martin Martine, 47 rue de Vienne, Cambrai (59), (Ph.2, 30/11/23) | 3.5 | 82 | 48 | Plus d'info |
Douai, towerCast, résidence Gayant, 230 avenue Recklinghausen, Douai (59), (Ph.2, 30/11/23) | 2.5 | 25 | 63 | Plus d'info |
Dunkerque, towerCast, imm. les Frênes, 14 rue Alfred Caulier, Saint-Pol-sur-Mer (59), (Ph.2, 04/07/24) | 6.7 | 4 | 55 | Plus d'info |
Lille, TDF, Fort de Mons-en-Baroeul, 65 rue Faidherbe, Villeneuve-d'Ascq (59), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 46 | 140 | Plus d'info |
Valenciennes, towerCast, chemin de Saultain, Marly (59), (Ph.2, 30/11/23) | 6.5 | 51 | 77 | Plus d'info |
Bonneuil-les-Eaux, towerCast, Bois Griaume, Bonneuil-les-Eaux (60), (Ph.2, été 2024) | 1.7 | 162 | 37 | Plus d'info |
Arras, towerCast, lieudit le Chemin Vert, Sainte-Catherine (62), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 94 | 32 | Plus d'info |
Béthune-Lens, towerCast, 57 rue du Bois d'Olhain, Fresnicourt-le-Dolmen (62), (Ph.2, 21/12/23) | 8.0 | 179 | 30 | Plus d'info |
Boulogne-sur-Mer, towerCast, bois du Mont Lambert, Saint-Martin-Boulogne (62), (Ph.2, 29/02/24) | 5.3 | 185 | 20 | Plus d'info |
Boulogne-sur-Mer, towerCast, bois du Mont Lambert, Saint-Martin-Boulogne (62), (Ph.2, 29/02/24) | 4.0 | 185 | 56 | Plus d'info |
Calais, towerCast, résidence les Pélicans, 3, rue Antoine-Bourdelle, Calais (62), (Ph.2, 01/02/24) | 2.5 | 3 | 63 | Plus d'info |
Le Touquet-Paris-Plage, towerCast, lieudit le bois de sel chemin du Fayel, Lefaux (62), (Ph.2, 29/02/24) | 3.4 | 141 | 33 | Plus d'info |
Saint-Omer, TDF, route D210E2, Blendecques (62,), (Ph.2, 28/03/24) | 5.5 | 94 | 51 | Plus d'info |
Abbeville, TDF, près des 3 chemins, chemin Sellier-Caubert, Mareuil-Caubert (80), (Ph.2, 01/02/24) | 5.0 | 74 | 104 | Plus d'info |
Amiens, TDF, Mont Martin et les Potentes, Dury (80), (Ph.2, 01/02/24) | 6.0 | 108 | 123 | Plus d'info |
Combles, towerCast, près de D172, rue de Sailly, point km. 136 de l'A1, Combles (80), (Ph.2, 14/12/23) | 3.3 | 130 | 62 | Plus d'info |
Roye, towerCast, chemin de Beauvraignes - sole du bois Michel, Laucourt (80), (Ph.2, 14/12/23) | 1.7 | 87 | 32 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_1, Canal 8C - 199.360 MHz, début : 30/11/2023 (Phase 2)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin, towerCast, Château d'eau, rue du docteur Cordier, Saint-Quentin (02), (Ph.2, 14/02/23) | 3.3 | 115 | 29 | Plus d'info |
Cambrai, towerCast, Château d'eau Martin Martine, 47 rue de Vienne, Cambrai (59), (Ph.2, 30/11/23) | 3.5 | 82 | 48 | Plus d'info |
Douai, towerCast, Résidence Gayant, 230 avenue Recklinghausen, Douai (59), (Ph.2, 30/11/23) | 2.5 | 25 | 63 | Plus d'info |
Dunkerque, Tour de Reuze, 5, rue Fockedey, Dunkerque (59), (Ph.2, 04/07/24) | 4.0 | 6 | 93 | Plus d'info |
Lille, TDF, Fort de Mons-en-Baroeul, 65 rue Faidherbe, Villeneuve-d'Ascq (59), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 46 | 140 | Plus d'info |
Valenciennes, TDF, boulevard Léo Lagrange, Anzin (59), (Ph.2, 29/02/24) | 5.0 | 51 | 73 | Plus d'info |
Arras, towerCast, lieudit le Chemin Vert, Sainte-Catherine (62), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 94 | 32 | Plus d'info |
Boulogne-sur-Mer, TDF, Mont Lambert, Saint-Martin-Boulogne (62), (Ph.2, 29/02/2024) | 3.0 | 186 | 51 | Plus d'info |
Calais, TDF, 246 rue Mollien, Calais (62), (Ph.2, 01/02/24) | 2.0 | 2 | 48 | Plus d'info |
Le Touquet-Paris-Plage, towerCast, lieudit le bois de sel chemin du Fayel, Lefaux (62), (Ph.2, 29/02/24) | 3.4 | 141 | 33 | Plus d'info |
Lens-Béthune, TDF, CV11 le Mont, Bouvigny-Boyeffles (62), (Ph.2, 14/12/23) | 10.0 | 193 | 74 | Plus d'info |
Saint-Omer, TDF, route D210E2, Blendecques (62), (Ph.2, 28/03/24) | 5.5 | 94 | 51 | Plus d'info |
Abbeville, TDF, près des 3 chemins, chemin Sellier-Caubert, Mareuil-Caubert (80), (Ph.2, 01/02/24) | 5.0 | 74 | 104 | Plus d'info |
Amiens, towerCast, Chemin rural de Dury, Dury (80), (Ph.2, 01/02/24) | 10.0 | 115 | 45 | Plus d'info |
Péronne, TDF, La Flaque - RN 17, Bussu (80), (Ph.2, 14/12/23) | 3.0 | 113 | 74 | Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.