Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Lyon, Annecy, Saint-Étienne, Grenoble, Valence, Mâcon
Allotissements DAB+ N1_12, N2_5 et N2_1 (partiellement)
Multiplex métropolitain M1 - N1_12, Canal 7A - 188.928 MHz, début : 12/10/2021 (Phase 1)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse, towerCast, lieudit la Montagne, le Mont July, Ramasse (01), (Ph.2, 14/12/23) | 1.5 | 561 | 47 | Plus d'info |
Charix, towerCast, D 95 - les Lésines, Charix (01), (Ph.2, 04/2024) | 1.7 | 750 | 24 | Plus d'info |
Les Neyrolles, TDF, Sous la Grande Côte, Les Neyrolles (01), (Ph.2, 04/2024) | 1.2 | 719 | 32 | Plus d'info |
Maillat, TDF, Vallée de Mionne, Maillat (01), (Ph.2) | 0.8 | 575 | 26 | Plus d'info |
Poncin, TDF, lieudit Maillat, Sous Roche, Poncin (01), (Ph.2) | 2.7 | 356 | 44 | Plus d'info |
Valserhône, TDF, Sorgia d'en haut, Valserhône (01), (Ph.2, 04/2024) | 1.0 | 1350 | 14 | Plus d'info |
Valserhône, towerCast, lieudit le Catray, Valserhône (01), (Ph.2, 04/2024) | 0.8 | 1053 | 15 | Plus d'info |
Rousillon, towerCast, L'Olme, Félines (07), (Ph.1) | 2.6 | 356 | 15 | Plus d'info |
Valence, towerCast, Chemin rural de la Chavas, St.-Romain-de-Lerps (07), (Ph.1) | 10.0 | 630 | 25 | Plus d'info |
Grenoble, TDF, Gare d'Arrivée Télépherique, Croix-de-Chamrousse, Chamrousse (38) (Ph.2, 14/12/23) | 10.0 | 2229 | 20 | Plus d'info |
La Tour-du-Pin, TDF, Les Drevettes, Biol (38), (Ph.2, 16/02/24) | 3.7 | 681 | 43 | Plus d'info |
Voiron, towerCast, lieudit Mollard Guillon, Montaud (38), (Ph.2, 14/12/23) | 3.5 | 852 | 33 | Plus d'info |
Saint-Étienne, TDF, La Croix de Guizay, Planfoy (42), (Ph.1) | 10.0 | 864 | 88 | Plus d'info |
Saint-Just-en-Chevalet, TDF, 4331 route des Cornes d'Urfé, Champoly (42), (Ph.2, 25/01/2024) | 1.5 | 939 | 43 | Plus d'info |
Mâcon, TDF, Bois de Cenves, Cenves (69), (Ph.1) | 10.0 | 728 | 76 | Plus d'info |
Lyon, towerCast, 73, route du Mont Cindre, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69), (Ph.1) | 13.0 | 463 | 34 | Plus d'info |
Vienne, towerCast, lieudit Pierre Plate, Saint-Romain-en-Gal (69), (Ph.1) | 3.4 | 473 | 45 | Plus d'info |
Villefranche-sur-Saône, towerCast, Notre-Dame de Buisante, Pommiers (69), (Ph.1) | 0.1 | 338 | 20 | Plus d'info |
Chambéry, TDF, lieudit Mont du Chat, Le Bourget-du-Lac (73), (Ph.2, 14/12/23) | 4.0 | 1497 | 33 | Plus d'info |
Annecy, TDF, Tour DVRN Chanteloup, Route du Plan de Sagran, Annecy (74), (Ph.2, 14/12/23) | 4.0 | 641 | 27 | Plus d'info |
Annemasse, TDF, restaurant de l'Observatoire, Monnetier-Mornex (74), (Ph.2, 30/11/23) | 4.0 | 1244 | 24 | Plus d'info |
Cercier, TDF, près du 339 route de la Trossaz, Cercier (74), (Ph.2) | 1.8 | 583 | 26 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_5, Canal 7B - 190.640 MHz et M2 - N2_1, Canal 8C - 199.360 MHz, début : 12/10/2021 (Phase 1)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC

Canal 7B, N2_5 :
Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse, towerCast, lieudit la Montagne, le Mont July, Ramasse (01), (Ph.2, 14/12/23) | 1.5 | 561 | 47 | Plus d'info |
Les Neyrolles, TDF, Sous la Grande Côte, Les Neyrolles (01), (Ph.2, 04/2024) | 1.2 | 719 | 32 | Plus d'info |
Maillat, TDF, Vallée de Mionne, Maillat (01), (Ph.2) | 0.8 | 575 | 26 | Plus d'info |
Poncin, TDF, lieudit Maillat, Sous Roche, Poncin (01), (Ph.2, 06/2024) | 2.7 | 356 | 44 | Plus d'info |
Saint-Germain-de-Joux, TDF, la Roche, rue de la Batteuse, Le Poizat-Lalleyriat (01), (Ph.2, 05/2024) | 1.8 | 860 | 37 | Plus d'info |
Valserhône, TDF, Sorgia d'en haut, Valserhône (01), (Ph.2, 04/2024) | 1.0 | 1350 | 14 | Plus d'info |
Rousillon, towerCast, L'Olme, Félines (07), (Ph.1) | 2.6 | 356 | 15 | Plus d'info |
Valence, towerCast, Chemin rural de la Chavas, St.-Romain-de-Lerps, (07), (Ph.1) | 5.0 | 630 | 25 | Plus d'info |
Bourgoin-Jallieu, TDF, 410, chemin des Antennes, Ruy-Montceau (38), (Ph.2, 03/2024) | 2.8 | 327 | 22 | Plus d'info |
Grenoble, towerCast, lieudit La Combe, Seyssins (38), (Ph.2, 14/12/23) | 6.7 | 755 | 37 | Plus d'info |
La Tour-du-Pin, TDF, Les Drevettes, Biol (38), (Ph.2, 16/02/2024) | 3.8 | 681 | 43 | Plus d'info |
Mont-Saint-Martin, 600, route de Mont-Saint-Martin, Mont-Saint-Martin (38), (Ph.2, 03/2024) | 0.8 | 660 | 12 | Plus d'info |
Pontcharra, TDF, lieudit Cheminée d'équilibre, Morêtel-de-Mailles (38), (Ph.2, T2-T3/2024) | 1.4 | 527 | 23 | Plus d'info |
Voiron, towerCast, lieudit Mollard Guillon, Montaud (38), (Ph.2, 14/12/2023) | 3.5 | 852 | 33 | Plus d'info |
Saint-Étienne, towerCast, Le Guizay, Saint-Étienne (42), (Ph.2, 24/10/2023) | 10.0 | 780 | 62 | Plus d'info |
Saint-Just-en-Chevalet, 4331, route des Cornes d'Urfé, Champoly (42), (Ph,2, T2-T3/2024) | 1.5 | 939 | 42 | Plus d'info |
Lyon, towerCast, 73, route du Mont Cindre, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69), Lyon (Ph.1) | 10.0 | 463 | 34 | Plus d'info |
Vienne, towerCast, lieudit Pierre Plate, Saint-Romain-en-Gal (69), (Ph.1) | 3.4 | 473 | 45 | Plus d'info |
Villefranche-sur-Saône, towerCast, Notre-Dame de Buisante, Pommiers (69), (Ph.1) | 3.3 | 338 | 19 | Plus d'info |
Chambéry, TDF, lieudit Mont du Chat, Le Bourget-du-Lac (73), (Ph.2, 28/06/2024) | 4.0 | 1497 | 33 | Plus d'info |
Annecy, TDF, Tour DVRN Chanteloup, Route du Plan de Sagran, Annecy (74), (Ph.2, 14/12/23) | 4.0 | 641 | 27 | Plus d'info |
Annemasse, TDF, restaurant de l'Observatoire, Monnetier-Mornex (74), (Ph.2, 30/11/23) | 4.0 | 1244 | 24 | Plus d'info |
Cercier, TDF, près du 339 route de la Trossaz, Cercier (74), (Ph.2, T2/2024) | 2.0 | 583 | 31 | Plus d'info |
Saint-Jorioz, TDF, Cublier, Saint-Jorioz (74), (Ph.2, 05/2024) | 1.8 | 590 | 21 | Plus d'info |
Canal 8C, N2_1 :
Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Mâcon, towerCast, lieudit le Gros Mont, La Roche-Vineuse (71), (Ph.1) | 6.5 | 390 | 32 | Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.