Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Nice, Toulon
Allotissements DAB+ N1_21 et N2_16
Multiplex métropolitain M1 - N1_21, Canal 9B - 204.640 MHz, début : 18/10/2023 (Phase 2)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Cannes, towerCast, Site SFR-Cegetel, Mont le Pézou, Le Cannet (06), (Ph.2, 14/12/23) | 3.5 | 254 | 42 | Plus d'info |
Menton, TDF, RD22, chemin du Doyen-Rochard, Auribel, Gorbio (06), (Ph.2) | 2.0 | 505 | 34 | Plus d'info |
Nice, MMD, Mont Agel, Peille (06), (Ph.2, 18/10/2023) | 10.0 | 1119 | 9 | Plus d'info |
Nice, towerCast, Mont Vinaigrier, Nice (06), (Ph.2, 14/12/23) | 10.0 | 362 | 18 | Plus d'info |
Brignoles, TDF, La Loube, La Roquebrussanne (83), (Ph.2, 30/11/23) | 3.0 | 799 | 62 | Plus d'info |
Pignans, TDF, lieudit Notre-Dame des Anges, Gonfaron (83), (Ph.2, 30/11/23) | 1.5 | 775 | 70 | Plus d'info |
Saint-Raphaël, TDF, Pic de l'Ours, Saint-Raphaël (83), (Ph.2, 26/01/24) | 10.0 | 482 | 52 | Plus d'info |
Toulon, TDF, lieudit Notre-Dame du Mai, Cap Sicié, Six-Fours-les-Plages (83), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 340 | 72 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_16, Canal 9C - 206.352 MHz, début : 30/11/2023 (Phase 2)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Cannes, towerCast, Site SFR-Cegetel, Mont le Pézou, Le Cannet (06), (Ph.2, 14/02/23) | 3.5 | 254 | 42 | Plus d'info |
Menton, TDF, RD22, chemin du Doyen-Rochard, Auribel, Gorbio (06), (Ph.2)* | 2.0 | 505 | 23 | Plus d'info |
Menton, TDF, lieudit sémaphore Cap Martin, Roquebrune-Cap-Martin (06), (Ph.2, 14/12/23) | 2.0 | 72 | 32 | Plus d'info |
Nice, TDF, Mont Chauve, Aspremont (06), (Ph.2, 04/2024) | 6.0 | 831 | 27 | Plus d'info |
Nice, towerCast, Mont Vinaigrier, Nice (06), (Ph.2, 14/12/23) | 10.0 | 362 | 18 | Plus d'info |
Saint-Laurent-du-Var, towerCast, Les Condamines, Saint-Laurent-du-Var (06), (Ph.2, 16/02/2024) | 1.7 | 20 | 26 | Plus d'info |
Cassis, TDF, lieudit Bau de la Saoupe, route des Crêtes, Cassis (13), (Ph.2, 29/02/24) | 2.0 | 342 | 30 | Plus d'info |
Brignoles, TDF, La Loube, La Roquebrussanne (83), (Ph.2, 30/11/23) | 3.0 | 799 | 62 | Plus d'info |
Draguignan, TDF, lieudit Notre-Dame des Selves, Draguignan (83), (Ph.2, 05/2024) | 2.0 | 288 | 42 | Plus d'info |
Hyères, TDF, Cap Bénat, Bormes-les-Mimosas (83), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 207 | 22 | Plus d'info |
Les Adrets-de-l'Estérel, towerCast, Les Oures, Les Adrets-de-l'Estérel (83), (Ph.2, 03/2024) | 1.7 | 171 | 17 | Plus d'info |
Pignans, TDF, lieudit Notre-Dame des Anges, Gonfaron (83), (Ph.2, 30/11/23) | 4.8 | 775 | 70 | Plus d'info |
Saint-Raphaël, TDF, Pic de l'Ours, Saint-Raphaël (83), (Ph.2, 26/01/24) | 10.0 | 482 | 52 | Plus d'info |
Toulon, TDF, lieudit Notre-Dame du Mai, Cap Sicié, Six-Fours-les-Plages (83), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 340 | 72 | Plus d'info |
* Pas en service
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.