Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Toulouse, Mont-de-Marsan, Pau, Foix
Allotissements DAB+ N1_16, N2_11 et N2_13
Multiplex métropolitain M1 - N1_16, Canal 6C - 185.360 MHz, début : 25/01/2024 (Phase 2)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Toulouse, towerCast, chemin Pech David, Toulouse (31), (Ph.2, 25/01/2024) | 10.0 | 253 | 27 | Plus d'info |
Labouheyre, towerCast, A63 - Pétieu, Labouheyre (40), (Ph.2, 06/2024) | 3.3 | 70 | 24 | Plus d'info |
Onesse-Laharie, towerCast, A63 - lieudit Capcos, Onesse-Laharie (40), (Ph.2) | 1.7 | 81 | 43 | Plus d'info |
Solférino, TDF, RD44E, Route Imperiale, lieudit Cap de Pin, Solférino (40), (Ph.2) | 2.5 | 76 | 50 | Plus d'info |
Agen, towerCast, 232 rue de Bellevue, Agen (47), (Ph.2, 29/02/24) | 2.6 | 153 | 20 | Plus d'info |
Marmande, TDF, lieudit Renard, Guérin (47), (Ph.2, 03/2024) | 4.0 | 139 | 37 | Plus d'info |
Port Sainte Marie, TDF, lieudit Saint-Julien, RD304, Port-Sainte-Marie (47), (Ph.2, 06/2024) | 4.0 | 213 | 32 | Plus d'info |
Montauban, TDF, lieudit signal du Fau - Claux de Vetris, Montauban (82), (Ph.2, 29/02/24) | 4.0 | 208 | 63 | Plus d'info |
Valence-d'Agen, towerCast, lieudit le Mont Saint-Jouanroux, Valence (82) (Ph.2, 29/02/24) | 0.8 | 182 | 42 | Plus d'info |
Multiplex métropolitain M2 - N2_11, Canal 12A - 223.936 MHz, début : 25/01/2024 (Phase 2) et N2_13, Canal 10C - 213.360 MHz, début : inconnu
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC

Canal 12A, N2_11 :
Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Toulouse, towerCast, chemin Pech David, Toulouse (31), (Ph.2, 25/01/2024) | 10.0 | 253 | 27 | Plus d'info |
Labouheyre, towerCast, A63 - Pétieu, Labouheyre (40), (Ph.2, 06/2024) | 3.3 | 70 | 24 | Plus d'info |
Mont-de-Marsan, towerCast, la Téoulère, Saint-Pierre-du-Mont (40), (Ph.2, 16/2/2024) | 2.6 | 95 | 36 | Plus d'info |
Onesse-Laharie, towerCast, A63 - lieudit Capcos, Onesse-Laharie (40), (Ph.2) | 1.7 | 81 | 43 | Plus d'info |
Agen, towerCast, 232 rue de Bellevue, Agen (47), (Ph.2, 29/02/24) | 2.6 | 153 | 20 | Plus d'info |
Port Sainte Marie, towerCast, lieudit Camelot, Saint-Pierre-de-Buzet (47), (Ph.2) | 1.7 | 132 | 36 | Plus d'info |
Montauban, towerCast, impasse de la Dame, Montauban (82), (Ph.2, 29/02/24) | 5.0 | 140 | 34 | Plus d'info |
Valence-d'Agen, towerCast, lieudit le Mont Saint-Jouanroux, Valence (82) (Ph.2, 29/02/24) | 0.8 | 182 | 42 | Plus d'info |
Canal 10C, N2_13 :
Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.