Les radios en DAB+ des multiplex M1 et M2 à Paris, Île-de-France
Allotissements DAB+ N1_7 et N2_1 (partiellement)
Multiplex métropolitain M1 - N1_7, Canal 6C - 185.360 MHz, début 12/10/2021 (Phase 1)
Radio
AirZen Radio
Chérie FM
Fun Radio
Latina
M Radio
Nostalgie
NRJ
Radio Classique
Rire et Chansons
RTL
RTL2
Skyrock
Skyrock Klassiks

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Chartres, towerCast, Bois d'Arret, RD28, Sours (28), (Ph.2, 14/12/23) | 5.0 | 155 | 40 | Plus d'info |
Saint-Hilaire-les-Andrésis, TDF, lieudit Les Laurents, Saint-Hilaire-les-Andrésis (45), (Ph.1) | 1.5 | 164 | 78 | Plus d'info |
Beauvais, TDF, lieudit le Moyeu Ferré, Butte des Marais, Aux Marais (60), (Ph.2, 03/2024) | 4.0 | 173 | 60 | Plus d'info |
Chambly, towerCast, Lalleyriat-la Roche, RN1, Puiseux-le-Hauberger (60), (Ph.2) | 1.7 | 93 | 37 | Plus d'info |
Compiègne, towerCast, lieudit le Mont d'Huette, Jonquières (60), (Ph.2, 14/12/23) | 2.6 | 141 | 41 | Plus d'info |
Creil, TDF, Mont Pagnotte, Pontpoint (60), (Ph.2, 14/12/23) | 4.0 | 220 | 45 | Plus d'info |
Méru, TDF, Tour France Télécom, RD927, La Neuville-d'Aumont (60), (Ph.2) | 4.0 | 227 | 59 | Plus d'info |
Paris, towerCast, Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile, Paris 17e arr. (75), (Ph.1) | 10.0 | 37 | 167 | Plus d'info |
Égreville, TDF, La Marcelle du Bois Liard, Égreville (77), (Ph.1) | 1.8 | 121 | 38 | Plus d'info |
Fontainebleau, TDF, lieudit la Croix d'Augas, Fontainebleau (77), (Ph.1) | 5.6 | 156 | 46 | Plus d'info |
Grez-sur-Loing, towerCast, A6 District de Nemours les Vouzelles, Grez-sur-Loing (77), (Ph.1) | 1.7 | 59 | 28 | Plus d'info |
La Ferté-sous-Jouarre, towerCast, ZI de la croix de mission, La Ferté-sous-Jouarre (77), (Ph.2, 30/11/23) | 3.3 | 150 | 22 | Plus d'info |
Meaux, towerCast, lieudit La Vacherie, Mareuil-lès-Meaux (77), (Ph.2, 30/11/23) | 2.6 | 137 | 36 | Plus d'info |
Conflans-Sainte-Honorine, TDF, chemin de Maule, Les Alluets-le-Roi (78), (Ph.2, 01/02/24 ?) | 2.5 | 181 | 83 | Plus d'info |
Mantes-la-Jolie, towerCast, lieudit la Plagne - rue de Bellevue, Guerville (78), (Ph.2, 01/02/24) | 6.5 | 125 | 25 | Plus d'info |
Rambouillet, towerCast, impasse Clérambault la Patte d'Oie, Vieille-Église-en-Yvelines (78), (Ph.2*) | 3.3 | 171 | 40 | Plus d'info |
Corbeil-Esonnes, TDF, Tour DTRN, Lisses (91), (Ph.1) | 3.0 | 85 | 86 | Plus d'info |
Dourdan, TDF, Normont, Dourdan (91), (Ph.2, 03/2024) | 4.0 | 150 | 43 | Plus d'info |
Milly-la-Forêt, TDF, Tour DTRN, Videlles (91), (Ph.1) | 6.0 | 147 | 93 | Plus d'info |
Villebon-sur-Yvette, towerCast, Château d'eau, av. de l'Océanie, Villebon-s-Yvette (91), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 156 | 66 | Plus d'info |
Meudon, Versailles, TDF, Étoile du pavé Meudon, Meudon (92), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 171 | 48 | Plus d'info |
Paris, Bagnolet, towerCast, Tour Mercuriales Ouest, Bagnolet (93), (Ph.1) | 14.0 | 82 | 139 | Plus d'info |
Beaumont-sur-Oise, towerCast, A16 - lieudit le plan de Chênes, Presles (95), (Ph.2*) | 1.7 | 90 | 22 | Plus d'info |
* Pas en service
Multiplex métropolitain M2 - N2_1, Canal 8C - 199.360 MHz, début : 12/10/2021 (Phase 1)
Radio
BFM Business
BFM Radio
Europe 1
Europe 2
FIP
France Culture
France Info
France Inter
France Musique
KTO Radio
Mouv'
RFM
RMC

Site d'émission | PAR kW | Altitude site (NGF) | Hauteur antenne/sol | Décision JORF |
---|---|---|---|---|
Chartres, TDF, Hauts Saumons, Chartres (28), (Ph.2, 30/11/23) | 9.0 | 151 | 29 | Plus d'info |
Saint-Hilaire-les-Andrésis, TDF, lieudit Les Laurents, Saint-Hilaire-les-Andrésis (45) (Ph.1) | 1.5 | 164 | 78 | Plus d'info |
Beauvais, towerCast, lieudit Butte des Marais, Aux Marais (60), (Ph.2, 03/2024) | 3.4 | 170 | 18 | Plus d'info |
Chambly, towerCast, Lalleyriat-la Roche, RN1, Puiseux-le-Hauberger (60), (Ph.2) | 1.7 | 93 | 37 | Plus d'info |
Compiègne, TDF, impasse Alexandre Dumas, Margny-lès-Compiègne (60), (Ph.2, 14/12/23) | 3.0 | 79 | 44 | Plus d'info |
Creil, TDF, Mont Pagnotte, Pontpoint (60), (Ph.2, 14/12/23) | 4.0 | 220 | 45 | Plus d'info |
Creil, towerCast, lieudit le camp Jeannot, Laigneville (60), (Ph.2) | 1.7 | 102 | 41 | Plus d'info |
Paris, towerCast, Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile, Paris 17e arr. (75) (Ph.1) | 10.0 | 37 | 167 | Plus d'info |
Égreville, TDF, La Marcelle du Bois Liard, Égreville (77) (Ph.1) | 1.8 | 121 | 38 | Plus d'info |
Fleury-en-Bière, TDF, PR 50, péage de Fleury-en-Bière, Fleury-en-Bière (77) (Ph.1) | 1.7 | 68 | 36 | Plus d'info |
Grez-sur-Loing, towerCast, A6, District de Nemours les Vouzelles, Grez-sur-Loing (77) (Ph.1) | 1.7 | 59 | 28 | Plus d'info |
La Ferté-sous-Jouarre, towerCast, ZI de la croix de mission, La Ferté-sous-Jouarre (77), (Ph.2, 30/11/23) | 3.3 | 150 | 22 | Plus d'info |
Meaux, towerCast, lieudit La Vacherie, Mareuil-lès-Meaux (77), (Ph.2, 30/11/23) | 2.6 | 137 | 36 | Plus d'info |
Conflans-Sainte-Honorine, TDF, chemin de Maule, Les Alluets-le-Roi (78), (Ph.2, 01/02/24 ?) | 2.5 | 181 | 83 | Plus d'info |
Mantes-la-Jolie, TDF, Les Carrières, Breuil-Bois-Robert (78), (Ph.2, 04/2024) | 5.0 | 114 | 56 | Plus d'info |
Corbeil-Essonnes, towerCast, Tour Évry 2, Terrasse de l'Agora, Évry-Courcouronnes (91), (Ph.1) | 2.6 | 82 | 52 | Plus d'info |
Dourdan, towerCast, Normont, Dourdan (91), (Ph.2, 30/11/23) | 2.6 | 149 | 33 | Plus d'info |
Villebon-sur-Yvette, towerCast, Château d'eau, av. de l'Océanie, Villebon-s-Yvette (91), (Ph.2, 30/11/23) | 5.0 | 156 | 66 | Plus d'info |
Meudon, Versailles, TDF, Étoile du pavé Meudon, Meudon (92), (Ph.2, 30/11/23) | 10.0 | 171 | 48 | Plus d'info |
Paris, Bagnolet, towerCast, Tour Mercuriales Ouest, Bagnolet (93) (Ph.1) | 14.0 | 82 | 139 | Plus d'info |
Cartes de couverture : Compilation et mise en oeuvre par r+d.io. Données de simulation de couverture par FMNET/Creacast.
PAR kW : Puissance apparente rayonnée maximale autorisée.
Altitude site (NGF) : Altitude géographique du site (Nivellement Général de la France) (mètres).
Hauteur antenne/sol : Hauteur de l'antenne par rapport au sol (mètres).
Décision JORF : Décision de l'Arcom (ex CSA), publié dans le Journal officiel de la République française. Ce document contient des détails sur la limitation du rayonnement dans le plan horizontal.